XPV-Series
| Model | XPV1.2 | XPV1.5 | XPV1.8 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 |
| LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Panel material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Pixels/㎡ | 640000 | 427180 | 289000 |
| Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 640*360mm | 640*360mm | 640*360mm |
| Cabinet Resolution | 256×144 | 208×116 | 172×96 |
| Cabinet weight (Kg) | 5.1Kg | 5.1Kg | 5.1Kg |
| Cabinet Resolution | 512×288 | 416×232 | 344×192 |
| Module dimension (W×H×D)(mm) | 320×180 | 320×180 | 320×180 |
| Brightness (cd/㎡) | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Color Grayscale (Bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Drive Type | 1/64scan | 1/58scan | 1/48scan |
| Refresh rate (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frame frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Installation Type | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting |

