
| Model | XMI-1.25 | XMI-1.53 | XMI-1.86 | XMI-2.0 | XMI-2.5 | XMI-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
| LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 |
| pixels/㎡ | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Cabinet Resolution | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 |
| Module dimension (W×H×D)(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 |
| Brightness (cd/㎡) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
| Color Grayscale (Bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Drive Type | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan | 1/32scan |
| Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Installation Type | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix |


