LED Display Unit
600 mm × 337.5 mm × 50.9 mm
(23.62″ × 13.29″ × 2.00″)
P1.25/P1.56/P1.875/P2.5
- High flatness LED with 16:9 screen ratio
- Proprietary system with functional applications
XPR-Series
| Model | XPR0.9 | XPR1.25 | XPR1.56 | XPR1.87 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| LED type | IMD-09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Panel material | Aluminum Casing | Aluminum Casing | Aluminum Casing | Aluminum Casing |
| Pixels/㎡ | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 600×337.5×56mm | 600×337.5×56mm | 600×337.5×56mm | 600×337.5×56mm |
| Cabinet Resolution | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 86×43 |
| Cabinet weight (Kg) | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
| Cabinet Resolution | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Module dimension (W×H×D)(mm) | 300*168.75mm | 300*168.75mm | 300*168.75mm | 300*168.75mm |
| Brightness (cd/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Color Grayscale (Bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Drive Type | 1/60scan | 1/60scan | 1/64scan | 1/45scan |
| Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Installation Type | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting |

