XPO-Series
| Model | XPO1.2 | XPO1.5 | XPO1.8 | XPO2 | XPO2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
| Panel material | Aluminum Casing | Aluminum Casing | Aluminum Casing | Aluminum Casing | Aluminum Casing |
| Pixels/㎡ | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
| Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 640*480*44 | 640*480*44 | 640*480*44 | 640*480*44 | 640*480*44 |
| Cabinet Resolution | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Cabinet weight (Kg) | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
| Cabinet Resolution | 512×384 | 516×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 |
| Module dimension (W×H×D)(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Brightness (cd/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Color Grayscale (Bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Drive Type | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | 1/32scan |
| Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Installation Type | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting |

