
| Model | XMO2-CC | XMO2.5-CC | XMO3.07-CC | XMO4-CC | XMO5-CC | XMO8-CC | XMO10-CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | P8 | 10 |
| LED type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| pixels/㎡ | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 15625 | 10000 |
| Cabinet Resolution | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 40×20 | 32×16 |
| Module dimension(mm) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
| Brightness (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Drive Type | 1/16scan | 1/16scan | 1/13scan | 1/10scan | 1/8scan | 1/5scan | 1/2scan |
| Refresh rate (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
| module input voltage | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light | 2.8V red light + 3.8V blue-green light |
| Installation Type | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting | Fix\Hoisting |


